Cette page sera mise à jour pour refléter les nouvelles données relatives aux cycles de financement des customer data platforms au fil du temps.
Vingt et une entreprises de customer data platform (CDP) ont annoncé des cycles de financement en 2021, pour un total de 853 millions de dollars, soit le montant le plus important jamais atteint sur une période donnée. Ce chiffre comprend 786 millions de dollars levés pendant la période et 67 millions de dollars levés précédemment par les entreprises. Le CDP Institute note que les 853 millions de dollars constituent le montant de financement le plus élevé jamais enregistré au cours d’une période donnée.
Quatre entreprises ont levé plus de 100 millions de dollars chacune. Le montant que ces entreprises ont collecté a doublé le montant total qu’elles avaient collecté auparavant.
Le fournisseur de plateforme CDP d’entreprise Treasure Data a annoncé un tour de table de 234 millions de dollars mené par SoftBank Corp. au cours de la période, ce qui représente le plus gros montant de levée de fonds de l’histoire du secteur des CDP.
En 2022, 12 levées de fonds ont été annoncées à ce jour.
Nous pensons que les levées de fonds se feront par vagues. Si l’année 2022 reste lente, on peut s’attendre à une nouvelle vague de collecte de fonds en 2023-2024. En outre, les mesures prises par Adobe, Salesforce et Oracle, ainsi que par les plates-formes de cloud computing AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, pourraient conduire les éditeurs de CDP à lever des fonds en réaction.
Aperçu des données sur les cycles de financement du secteur des CDP
Nombre d’entreprises CDP annonçant des cycles de financement par année :
- 2019 (5)
- 2020 (9)
- 2021 (21)
- 2022 (12)
Cycles de financement des customer data platforms par éditeur, 2019-2022.
Entreprise | Année | Date | Événement | Montant (millions) | Financement (millions) Total | Siège social | Type de CDP | Année de création |
Freshpaint | 2022 | 11/17/2022 | Series A | $9.5 | États-Unis | 2019 | ||
Bikky | 2022 | 09/12/2922 | Seed | $5.25 | États-Unis | 2017 | ||
DrivenIQ | 2022 | 08/23/2022 | Series A | $15 | États-Unis | 2019 | ||
CleverTap | 2022 | 08/09/2022 | Series D | $105 | États-Unis | Campagne | 2013 | |
Cordial | 2022 | 07/26/2022 | Series C | $50 | $85 | États-Unis | Delivery | |
Fulcrum SaaS | 2022 | 05/23/22 | Seed | $5.0 | $1.6 | États-Unis | Campagne | 1999 |
Conjura | 2022 | 4/26/2022 | Series A | $15.9 | $15.9 | Royaume-Uni | Analytique | 2016 |
Coginiti (était Aginity) | 2022 | 04/12/2022 | Venture | $4.0 | $31.5 | États-Unis | Analytique | 2005 |
Xeno | 2022 | 03/14/2022 | Seed | $1.6 | $1.6 | Inde | Campagne | 2016 |
CaliberMind | 2022 | 3/10/2022 | Series A | $9.1 | $14.4 | États-Unis | Campagne | 2015 |
Bloomreach | 2022 | 2/23/22 | Series F | $175.00 | $422.00 | États-Unis | Delivery | 2009 |
Ascent360 | 2022 | 1/25/2022 | Series A | $2.0 | $8.0 | États-Unis | Campagne | 2014 |
Mindbox | 2021 | 12/9/21 | Capital-investissement | $13.00 | $13.00 | Russie | Delivery | 2006 |
Treasure Data | 2021 | 11/3/21 | Venture | $234.00 | $288.10 | États-Unis | Campagne | 2011 |
Openprise | 2021 | 10/20/21 | Series A | $16.00 | $33.30 | États-Unis | Données | 2013 |
mParticule | 2021 | 10/5/2021 | Series E | $150.70 | $272.00 | États-Unis | Données | 2013 |
Totango | 2021 | 9/29/2021 | Series D | $109.90 | $146.60 | États-Unis | Campagne | 2010 |
Optimove | 2021 | 9/27/2021 | Secondary | $75.00 | $95.00 | États-Unis | Delivery | 2009 |
SkyPoint | 2021 | 9/10/2021 | Seed | $6.00 | $8.50 | États-Unis | Campagne | 2018 |
Zeotap | 2021 | 9/8/2021 | Series C | $11.00 | $92.20 | Allemagne | Données | 2014 |
Revinate | 2021 | 8/6/2021 | Series E | $39.20 | $105.70 | États-Unis | Campagne | 2009 |
Amperity | 2021 | 7/13/2021 | Series D | $100.00 | $187.00 | États-Unis | Analytique | 2016 |
XtremePush | 2021 | 7/13/2021 | Capital-investissement | $31.40 | $31.40 | Irlande | Delivery | 2014 |
SymphonieRM | 2021 | 5/18/2021 | Series B | $25.00 | $35.00 | États-Unis | Delivery | 2014 |
Appier | 2021 | 03/30/21 | IPO | $461.60 | Taiwan | Campagne | 2012 | |
ActionIQ | 2021 | 3/23/21 | Series C addition | $67.70 | $144.70 | États-Unis | Campagne | 2014 |
SkyPoint | 2021 | 3/1/2021 | Seed | $2.50 | $2.50 | États-Unis | Campagne | 2018 |
Lexer | 2021 | 2/25/2021 | Series B | $26.30 | $33.80 | Australie | Delivery | 2008 |
Blueshift | 2021 | 2/24/21 | Series C | $39.00 | $64.60 | États-Unis | Campagne | 2014 |
Tealium | 2021 | 2/3/2021 | Series G | $96.00 | $263.90 | États-Unis | Analytique | 2008 |
Leadspace | 2021 | 2/3/2021 | Series D | $46.00 | $107.00 | États-Unis | Analytique | 2011 |
Journy.io | 2021 | 2/2/2021 | Seed | $0.50 | $0.50 | Belgique | Analytique | 2019 |
UserMind | 2021 | 1/26/2021 | Series C | $14.00 | $60.20 | États-Unis | Campagne | 2013 |
Zeotap | 2020 | 11/16/2020 | $18.50 | $81.20 | Allemagne | Données | 2014 | |
Zeotap | 2020 | 7/15/2020 | 42.2 | 81.2 | Allemagne | Données | 2014 | |
CrossEngage | 2020 | 9/24/2020 | 7.9 | 15.2 | EMEA | Campagne | 2015 | |
CaliberMind | 2020 | 8/18/2020 | 2 | 5.3 | États-Unis | Campagne | 2015 | |
mParticule | 2020 | 3/20/2020 | Series D | 45 | 121 | États-Unis | Données | 2013 |
Audiens | 2020 | 4/21/2020 | 7.9 | 9.6 | EMEA | Analytique | 2015 | |
Openprise | 2020 | 4/22/2020 | 4 | 17 | États-Unis | Données | 2013 | |
ActionIQ | 2020 | 1/15/2020 | 32 | 77 | États-Unis | Campagne | 2014 | |
BlueConic | 2020 | 1/2/2020 | Series B | 13 | 27 | États-Unis | Campagne | 2010 |
Amperity | 2019 | 7/15/2019 | 50 | 87 | États-Unis | Analytique | 2016 | |
CleverTap | 2019 | 10/15/2019 | Series C | 35 | 77 | CleverTap | Campagne | 2013 |
Simon Data | 2019 | 8/19/2019 | Series C | 30 | 64 | États-Unis | Campagne | 2014 |
RedPoint Global | 2019 | 9/25/2019 | 14 | 37 | États-Unis | Campagne | 2006 | |
Leadspace | 2019 | 9/6/2019 | 5 | 61 | États-Unis | Analytique | 2011 |
Suivi des tendances du secteur des CDP
Pour plus d’informations sur la croissance du secteur des CDP, consultez nos ressources ci-dessous :
Taille du marché du secteur des customer data platforms