このページは、新しい顧客データプラットフォームの資金調達ラウンドデータを反映させるために、時間の経過とともに更新される予定です。
顧客データプラットフォーム(CDP)企業21社が2021年に資金調達を発表し、その総額は8億5300万ドル–期間内では過去最大の額となりました。 この数字には、期間中に調達した786百万ドルと、企業が過去に調達した67百万ドルが含まれています。CDP Instituteは、8億5300万ドルは期間中の資金調達額としては過去最高であったと指摘しています。
4社がそれぞれ1億円以上の資金を調達した。 これらの企業の調達額は、これまでの調達額の2倍となりました。
エンタープライズCDPプラットフォームベンダーのトレジャーデータは、期間中にソフトバンク株式会社が主導する2億3400万ドルのラウンドを発表 しましたが、これはCDP業界史上最大の資金調達額となりました。
2022年、これまでに発表された資金調達ラウンドは12件です。
資金調達のラウンドは波があると思われます。 2022年が低調に推移すれば、2023~2024年に再び資金調達が急増することが予想されます。 また、Adobe、Salesforce、Oracleや、クラウドプラットフォームのAWS、Google Cloud、Microsoft Azureの動きにより、CDPベンダーがそれに対応した資金調達を行う可能性があります。
CDP業界資金調達ラウンドデータ一覧
資金調達ラウンドを発表したCDP企業の年別件数:
- 2019 (5)
- 2020 (9)
- 2021 (21)
- 2022 (12)
顧客データプラットフォームのベンダー別資金調達ラウンド、2019-2022年
カンパニー | 年 | 日付 | イベント | 金額(百万円) | 資金調達額(百万ドル) 合計 | 本社 | CDPタイプ | 設立年 |
フレッシュペイント | 2022 | 11/17/2022 | シリーズA | $9.5 | ユーエスエー | 2019 | ||
ビッキー | 2022 | 09/12/2922 | シード | $5.25 | ユーエスエー | 2017 | ||
DrivenIQ | 2022 | 08/23/2022 | シリーズA | $15 | ユーエスエー | 2019 | ||
クレバータップ | 2022 | 08/09/2022 | シリーズD | $105 | ユーエスエー | キャンペーン | 2013 | |
コーディアル | 2022 | 07/26/2022 | シリーズC | $50 | $85 | ユーエスエー | 配送について | |
フルクラムSaaS | 2022 | 05/23/22 | シード | $5.0 | $1.6 | ユーエスエー | キャンペーン | 1999 |
コンジュラ | 2022 | 4/26/2022 | シリーズA | $15.9 | $15.9 | イギリス | 分析学 | 2016 |
コギニティ(でした アジリティ) | 2022 | 04/12/2022 | ベンチャー | $4.0 | $31.5 | ユーエスエー | 分析学 | 2005 |
ゼノ | 2022 | 03/14/2022 | シード | $1.6 | $1.6 | インド | キャンペーン | 2016 |
キャリバーマインド | 2022 | 3/10/2022 | シリーズA | $9.1 | $14.4 | ユーエスエー | キャンペーン | 2015 |
ブルームリーチ | 2022 | 2/23/22 | シリーズF | $175.00 | $422.00 | ユーエスエー | 配送について | 2009 |
Ascent360 | 2022 | 1/25/2022 | シリーズA | $2.0 | $8.0 | ユーエスエー | キャンペーン | 2014 |
マインドボックス | 2021 | 12/9/21 | プライベートエクイティ | $13.00 | $13.00 | ロシア | 配送について | 2006 |
トレジャーデータ | 2021 | 11/3/21 | ベンチャー | $234.00 | $288.10 | ユーエスエー | キャンペーン | 2011 |
オープンエンタープライズ | 2021 | 10/20/21 | シリーズA | $16.00 | $33.30 | ユーエスエー | データ | 2013 |
mParticle | 2021 | 10/5/2021 | シリーズE | $150.70 | $272.00 | ユーエスエー | データ | 2013 |
トタンゴ | 2021 | 9/29/2021 | シリーズD | $109.90 | $146.60 | ユーエスエー | キャンペーン | 2010 |
オプティムーブ | 2021 | 9/27/2021 | セカンダリー | $75.00 | $95.00 | ユーエスエー | 配送について | 2009 |
スカイポイント | 2021 | 9/10/2021 | シード | $6.00 | $8.50 | ユーエスエー | キャンペーン | 2018 |
ゼオタップ | 2021 | 9/8/2021 | シリーズC | $11.00 | $92.20 | ドイツ | データ | 2014 |
リビネート | 2021 | 8/6/2021 | シリーズE | $39.20 | $105.70 | ユーエスエー | キャンペーン | 2009 |
アンパリティ | 2021 | 7/13/2021 | シリーズD | $100.00 | $187.00 | ユーエスエー | 分析学 | 2016 |
エクストリームプッシュ | 2021 | 7/13/2021 | プライベートエクイティ | $31.40 | $31.40 | アイルランド | 配送について | 2014 |
シンフォニーアールエム | 2021 | 5/18/2021 | シリーズB | $25.00 | $35.00 | ユーエスエー | 配送について | 2014 |
アピア | 2021 | 03/30/21 | IPO | $461.60 | 台湾 | キャンペーン | 2012 | |
アクションアイキュー | 2021 | 3/23/21 | シリーズC追加 | $67.70 | $144.70 | ユーエスエー | キャンペーン | 2014 |
スカイポイント | 2021 | 3/1/2021 | シード | $2.50 | $2.50 | ユーエスエー | キャンペーン | 2018 |
レクサー | 2021 | 2/25/2021 | シリーズB | $26.30 | $33.80 | オーストラリア | 配送について | 2008 |
ブルーシフト | 2021 | 2/24/21 | シリーズC | $39.00 | $64.60 | ユーエスエー | キャンペーン | 2014 |
テアリウム | 2021 | 2/3/2021 | シリーズG | $96.00 | $263.90 | ユーエスエー | 分析学 | 2008 |
リードスペース | 2021 | 2/3/2021 | シリーズD | $46.00 | $107.00 | ユーエスエー | 分析学 | 2011 |
Journy.io | 2021 | 2/2/2021 | シード | $0.50 | $0.50 | ベルギー | 分析学 | 2019 |
ユーザーマインド | 2021 | 1/26/2021 | シリーズC | $14.00 | $60.20 | ユーエスエー | キャンペーン | 2013 |
ゼオタップ | 2020 | 11/16/2020 | $18.50 | $81.20 | ドイツ | データ | 2014 | |
ゼオタップ | 2020 | 7/15/2020 | 42.2 | 81.2 | ドイツ | データ | 2014 | |
クロスエンタテインメント | 2020 | 9/24/2020 | 7.9 | 15.2 | 中東・アフリカ | キャンペーン | 2015 | |
キャリバーマインド | 2020 | 8/18/2020 | 2 | 5.3 | ユーエスエー | キャンペーン | 2015 | |
mParticle | 2020 | 3/20/2020 | シリーズD | 45 | 121 | ユーエスエー | データ | 2013 |
アウディエンス | 2020 | 4/21/2020 | 7.9 | 9.6 | 中東・アフリカ | アナリティック | 2015 | |
オープンエンタープライズ | 2020 | 4/22/2020 | 4 | 17 | ユーエスエー | データ | 2013 | |
アクションアイキュー | 2020 | 1/15/2020 | 32 | 77 | ユーエスエー | キャンペーン | 2014 | |
ブルーコニック | 2020 | 1/2/2020 | シリーズB | 13 | 27 | ユーエスエー | キャンペーン | 2010 |
アンパリティ | 2019 | 7/15/2019 | 50 | 87 | ユーエスエー | 分析学 | 2016 | |
クレバータップ | 2019 | 10/15/2019 | シリーズC | 35 | 77 | クレバータップ | キャンペーン | 2013 |
サイモンデータ | 2019 | 8/19/2019 | シリーズC | 30 | 64 | ユーエスエー | キャンペーン | 2014 |
レッドポイント・グローバル | 2019 | 9/25/2019 | 14 | 37 | ユーエスエー | キャンペーン | 2006 | |
リードスペース | 2019 | 9/6/2019 | 5 | 61 | ユーエスエー | 分析学 | 2011 |
CDPの業界動向を追う
CDPインダストリーの成長に関する詳細は、以下の資料をご覧ください: